---
title: "Supported languages"
description: "Speak AI transcribes 135 languages and regional variants, including 13 Arabic dialects, and translates finished transcripts into 111 languages."
---

> Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.speakai.co/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Supported languages

Speak AI transcribes **135 languages and regional variants**, including **13 Arabic dialects**
and 9 English variants, with automatic language detection. {/* fact:languages.transcription */}
Finished transcripts translate into **111 languages**. {/* fact:languages.translation */}

- **49** languages support live, real-time transcription {/* fact:languages.live */}
- **31** support [custom vocabulary](/help/transcription/custom-vocabulary/) for names and jargon {/* fact:languages.vocab */}
- **28** translation languages support dubbed audio {/* fact:languages.dubbing */}

## The full list

Search for a language, or filter by the capability you need. Each code is the value you set at
upload or request a translation with: the transcription code where Speak AI transcribes the
language, and the translation code where it only translates into it.


<div data-language-list>

| Language | Code | Transcription | Live | Vocabulary | Translation | Dubbing |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Abkhaz | `ab-GE` | Yes | No | No | No | No |
| Afrikaans | `af-ZA` | Yes | No | No | Yes | No |
| Albanian | `sq-AL` | Yes | No | No | No | No |
| Amharic | `am-ET` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Bahrain) | `ar-BH` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Iraq) | `ar-IQ` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Israel) | `ar-IL` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Jordan) | `ar-JO` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Kuwait) | `ar-KW` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Lebanon) | `ar-LB` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Oman) | `ar-OM` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Palestinian Authority) | `ar-PS` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Qatar) | `ar-QA` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic (Saudi Arabia) | `ar-SA` | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Arabic (U.A.E.) | `ar-AE` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic Egypt | `ar-EG` | Yes | No | No | No | No |
| Arabic Syrian Arab Republic | `ar-SY` | Yes | No | No | No | No |
| Armenian | `hy-AM` | Yes | No | No | Yes | No |
| Assamese | `as-IN` | Yes | No | No | Yes | No |
| Asturian | `ast-ES` | Yes | No | No | No | No |
| Aymara | `ay` | No | No | No | Yes | No |
| Azerbaijani | `az-AZ` | Yes | No | No | No | No |
| Bambara | `bm` | No | No | No | Yes | No |
| Bashkir | `ba-RU` | Yes | No | No | No | No |
| Basque | `eu-ES` | Yes | No | No | Yes | No |
| Belarusian | `be-BY` | Yes | No | No | Yes | No |
| Bengali | `bn-IN` | Yes | No | No | No | No |
| Bhojpuri | `bho` | No | No | No | Yes | No |
| Bosnian | `bs-BA` | Yes | No | No | No | No |
| Breton | `br-FR` | Yes | No | No | No | No |
| Bulgarian | `bg-BG` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Burmese | `my-MM` | Yes | No | No | Yes | No |
| Catalan | `ca-ES` | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Cebuano | `ceb` | No | No | No | Yes | No |
| Central Kurdish, Iran | `ckb-IR` | Yes | No | No | No | No |
| Central Kurdish, Iraq | `ckb-IQ` | Yes | No | No | Yes | No |
| Chinese (Cantonese, Traditional) | `zh-HK` | Yes | Yes | No | No | No |
| Chinese (Cantonese) | `yue-HK` | Yes | No | No | No | No |
| Chinese (Simplified) | `zh-CN` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Chinese (Traditional) | `zh-TW` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Corsican | `co` | No | No | No | Yes | No |
| Croatian | `hr-HR` | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Czech | `cs-CZ` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Danish | `da-DK` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dhivehi | `dv` | No | No | No | Yes | No |
| Dogri | `doi` | No | No | No | Yes | No |
| Dutch | `nl-NL` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| English (Australian) | `en-AU` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| English (British) | `en-GB` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| English (Indian) | `en-IN` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| English (Irish) | `en-IE` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| English (New Zealand) | `en-NZ` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| English (Scottish) | `en-AB` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| English (South African) | `en-ZA` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| English (US) | `en-US` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| English (Welsh) | `en-WL` | Yes | No | No | No | No |
| Esperanto | `eo` | No | No | No | Yes | No |
| Estonian | `et-EE` | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Ewe | `ee` | No | No | No | Yes | No |
| Faroese | `fo-FO` | Yes | No | No | No | No |
| Farsi | `fa-IR` | Yes | No | No | Yes | No |
| Filipino (Tagalog) | `fil` | No | No | No | Yes | Yes |
| Finnish | `fi-FI` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Flemish | `nl-BE` | Yes | Yes | No | No | No |
| French | `fr-FR` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| French (Canadian) | `fr-CA` | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Frisian | `fy` | No | No | No | Yes | No |
| Galician | `gl-ES` | Yes | No | No | Yes | No |
| Georgian | `ka-GE` | Yes | No | No | No | No |
| German | `de-DE` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| German (Swiss) | `de-CH` | Yes | Yes | No | No | No |
| Greek | `el-GR` | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Guarani | `gn` | No | No | No | Yes | No |
| Gujarati | `gu-IN` | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Haitian | `ht-HT` | Yes | No | No | Yes | No |
| Hausa | `ha-NG` | Yes | No | No | No | No |
| Hawaiian | `haw-US` | Yes | No | No | Yes | No |
| Hebrew | `he-IL` | Yes | No | No | Yes | No |
| Hindi | `hi-IN` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hindi (Latin) | `hi-Latn` | Yes | Yes | No | No | No |
| Hmong | `hmn` | No | No | No | Yes | No |
| Hungarian | `hu-HU` | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Icelandic | `is-IS` | Yes | No | No | Yes | No |
| Igbo | `ig` | No | No | No | Yes | No |
| Ilocano | `ilo` | No | No | No | Yes | No |
| Indonesian | `id-ID` | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Irish | `ga-IE` | Yes | No | No | Yes | No |
| Italian | `it-IT` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Japanese | `ja-JP` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Javanese | `jw-ID` | Yes | No | No | Yes | No |
| Kabyle | `kab-DZ` | Yes | No | No | No | No |
| Kannada | `kn-IN` | Yes | No | No | Yes | No |
| Kazakh | `kk-KZ` | Yes | No | No | No | No |
| Khmer | `km-KH` | Yes | No | No | Yes | No |
| Kinyarwanda | `rw` | No | No | No | Yes | No |
| Konkani | `gom` | No | No | No | Yes | No |
| Korean | `ko-KR` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Krio | `kri` | No | No | No | Yes | No |
| Kurdish | `ku` | No | No | No | Yes | No |
| Kyrgyz | `ky` | No | No | No | Yes | No |
| Lao | `lo-LA` | Yes | No | No | Yes | No |
| Latin | `la-VA` | Yes | No | No | Yes | No |
| Latvian | `lv-LV` | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Lingala | `ln-CD` | Yes | No | No | Yes | No |
| Lithuanian | `lt-LT` | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Luganda | `lg` | No | No | No | Yes | No |
| Luxembourgish | `lb-LU` | Yes | No | No | Yes | No |
| Macedonian | `mk-MK` | Yes | No | No | No | No |
| Maithili | `mai` | No | No | No | Yes | No |
| Malagasy | `mg-MG` | Yes | No | No | Yes | No |
| Malay | `ms-MY` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Malayalam | `ml-IN` | Yes | No | No | Yes | No |
| Maltese | `mt-MT` | Yes | No | No | No | No |
| Maori | `mi-NZ` | Yes | No | No | Yes | No |
| Marathi | `mr-IN` | Yes | No | No | No | No |
| Meiteilon (Manipuri) | `mni-Mtei` | No | No | No | Yes | No |
| Mizo | `lus` | No | No | No | Yes | No |
| Mongolian | `mn-MN` | Yes | No | No | No | No |
| Nepali | `ne-NP` | Yes | No | No | Yes | No |
| Norwegian | `nb-NO` | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Norwegian Nynorsk | `nn-NO` | Yes | No | No | No | No |
| Nyanja (Chichewa) | `ny` | No | No | No | Yes | No |
| Occitan | `oc-FR` | Yes | No | No | No | No |
| Odia (Oriya) | `or` | No | No | No | Yes | No |
| Oromo | `om` | No | No | No | Yes | No |
| Panjabi | `pa-IN` | Yes | No | No | No | No |
| Pashto | `ps-AF` | Yes | No | No | No | No |
| Polish | `pl-PL` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Portuguese (Brazilian) | `pt-BR` | Yes | Yes | No | No | No |
| Portuguese (Portugal) | `pt-PT` | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Quechua | `qu` | No | No | No | Yes | No |
| Romanian | `ro-RO` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Russian | `ru-RU` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Samoan | `sm` | No | No | No | Yes | No |
| Sanskrit | `sa-IN` | Yes | No | No | Yes | No |
| Scots Gaelic | `gd` | No | No | No | Yes | No |
| Sepedi | `nso` | No | No | No | Yes | No |
| Serbian | `sr-RS` | Yes | No | No | No | No |
| Sesotho | `st` | No | No | No | Yes | No |
| Shona | `sn-ZW` | Yes | No | No | Yes | No |
| Sindhi | `sd-PK` | Yes | No | No | Yes | No |
| Sinhala | `si-LK` | Yes | No | No | Yes | No |
| Slovak | `sk-SK` | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Slovenian | `sl-SI` | Yes | No | No | Yes | No |
| Somali | `so-SO` | Yes | No | No | No | No |
| Spanish | `es-ES` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Spanish (Mexico) | `es-MX` | Yes | Yes | No | No | No |
| Sundanese | `su-ID` | Yes | No | No | Yes | No |
| Swahili | `sw-KE` | Yes | No | No | No | No |
| Swedish | `sv-SE` | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Tagalog | `tl-PH` | Yes | No | No | No | No |
| Tajik | `tg-TJ` | Yes | No | No | Yes | No |
| Tamasheq | `taq` | Yes | Yes | No | No | No |
| Tamil | `ta-IN` | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Tatar | `tt-RU` | Yes | No | No | Yes | No |
| Telugu | `te-IN` | Yes | No | No | Yes | No |
| Thai | `th-TH` | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Tibetan | `bo-CN` | Yes | No | No | No | No |
| Tigrinya | `ti` | No | No | No | Yes | No |
| Tsonga | `ts` | No | No | No | Yes | No |
| Turkish | `tr-TR` | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Turkmen | `tk-TM` | Yes | No | No | Yes | No |
| Twi (Akan) | `ak` | No | No | No | Yes | No |
| Ukrainian | `uk-UA` | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Urdu | `ur-PK` | Yes | No | No | No | No |
| Uyghur | `ug` | No | No | No | Yes | No |
| Uzbek | `uz-UZ` | Yes | No | No | No | No |
| Vietnamese | `vi-VN` | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Welsh | `cy-GB` | Yes | No | No | No | No |
| Xhosa | `xh` | No | No | No | Yes | No |
| Yiddish | `yi-XX` | Yes | No | No | Yes | No |
| Yoruba | `yo-NG` | Yes | No | No | Yes | No |
| Zulu | `zu` | No | No | No | Yes | No |

</div>


Two entries in the language picker are not in the table because they are not languages. **Auto**
detects the language for you, and **Multi** handles one file that switches between languages.

## Working across languages

- **Auto-detection picks the language per file.** Short or noisy files can detect wrong; set the
  language at upload when you know it. [Fix a wrong-language transcript](/help/troubleshoot/transcription/)
- **Mixed-language audio:** set the dominant language rather than relying on detection, then
  correct in the [editor](/help/transcription/editing/).
- **Translation happens after transcription**, on the finished transcript: [Translation](/help/transcription/translation/).

Need a language you don't see, or evaluating multilingual coverage for a team?
[Book a demo](https://calendly.com/speak-ai/demo?utm_source=docs&utm_campaign=book-demo) and
bring a recording in that language.

---
Related: [Transcription](/help/transcription/) · [Translation](/help/transcription/translation/) ·
[Custom vocabulary](/help/transcription/custom-vocabulary/)

Source: https://docs.speakai.co/help/transcription/languages/index.mdx
